一般社団法人日本損害保険協会が全国の地方新聞各社と協力し、平成26年に人身事故が多く発生した交差点を発表しています。
そのデータを都道府県ごとにまとめ、対象交差点の地図データを確認することが出来るようにしたものが下記の一覧です。
また、一般社団法人日本損害保険協会のとりまとめによると、65歳以上のシニアの方が交差点での事故に遭うケースが増えているとのことです。高齢化社会になっていますから、シニアの方の事故率が増えてしまうのは、統計上は仕方の無い事なのですが、高齢者が多いと言うことは、ドライバーはより一層慎重な運転を心がけなければならないと言うことでもあります。
下記の交差点を利用する場合は、特に注意して運転した方が良いでしょう。
「オレに限っては大丈夫!」
確かにそう思っちゃういますよね。
いえ、私も「自分は大丈夫だろう!」と思っていましたが、4年前の通勤時、ほんの一瞬よそ見をした間にハンドルを僅かに切ってしまい、路肩に駐車していた車にオフセット衝突した事があります。
ぶつかった瞬間は何が起こったのか、まったく理解できませんでした。
もしあの時、ぶつかっていたのが車では無くて人間だったら・・・
考えるだけで今でも冷や汗が出てきそうです。
普通乗用車は1トン以上ある金属の塊です。
それを時速何十キロものスピードで動かしているのですから、少しでも操作を誤れば大変なことになります。
私もなかなか実践できないのですが、いつでも余裕を持って止まれるスピード、余裕を持って安全確認ができる状態で運転していれば、自分が加害者になる事はほとんど無いでしょう。
最低限、交通状況を妨げないスピードでゆっくり走ればいいんです。
煽られたっていいじゃないですか。
クラクション鳴らされたって気にしない!
そんな輩と張り合ったって何も良いことありません。
事故を起こして大変な目に遭うより全然マシですよ。
使い古された言葉ですが「安全運転」に勝る物なし!
北海道 | |
---|---|
すすきの交差点 | MAP |
石狩街道交差点 | MAP |
国道5号新川通り交差点 | MAP |
札幌市中央区南4条西7丁目付近交差点 | MAP |
南4条橋交差点 | MAP |
青森県 | |
環7細越交差点 | MAP |
東バイパス八重田交差点 | MAP |
上平交差点 | MAP |
新井田交差点 | MAP |
四本松交差点 | MAP |
西バイパスフェリー埠頭入口交差点 | MAP |
北大通り交差点 | MAP |
大坊西交差点 | MAP |
矢田前交差点 | MAP |
城下一丁目交差点 | MAP |
塩町交差点 | MAP |
岩手県 | |
日詰駅入口交差点 | MAP |
青山駅前交差点 | MAP |
南大橋東袂交差点 | MAP |
梨木町交差点 | MAP |
都南文化会館西交差点 | MAP |
宮城県 | |
仙台バイパス六丁目交差点 | MAP |
仙台市ガス局前交差点 | MAP |
錦町公園前交差点 | MAP |
水の森三丁目桜ヶ丘入り口交差点 | MAP |
仙台バイパス蒲町交差点 | MAP |
国道4号将監トンネル北交差点 | MAP |
秋田県 | |
山王十字路交差点 | MAP |
臨海十字路交差点 | MAP |
高塙交差点 | MAP |
昭和八丁目交差点 | MAP |
飯塚古開交差点 | MAP |
野村交差点 | MAP |
茨島交差点 | MAP |
花館柳町交差点 | MAP |
福島交差点 | MAP |
山形県 | |
根陸橋西十字路交差点 | MAP |
ヤマザワバイパス店前十字路交差点 | MAP |
野口鉱油バイパス店前十字路交差点 | MAP |
総合スポーツセンター北西十字路交差点 | MAP |
松原南十字路交差点 | MAP |
福島県 | |
いわきニュータウン南入口交差点 | MAP |
伏拝交差点 | MAP |
陣場町交差点 | MAP |
下船尾交差点 | MAP |
米村道北交差点 | MAP |
茨城県 | |
関戸北交差点 | MAP |
市毛十字路交差点 | MAP |
酒門町交差点 | MAP |
北瓜連交差点 | MAP |
桑原交差点 | MAP |
栃木県 | |
箱森町交差点 | MAP |
山前郵便局前交差点 | MAP |
共墾社交差点東方交差点 | MAP |
みはら歩道橋交差点 | MAP |
西原町交差点 | MAP |
群馬県 | |
上大類町交差点 | MAP |
元総社町南交差点 | MAP |
下小鳥町交差点 | MAP |
中尾町鳥羽交差点 | MAP |
佐野中学校東交差点 | MAP |
栄町交差点 | MAP |
埼玉県 | |
和光陸橋交差点 | MAP |
野(南)交差点 | MAP |
柳崎一丁目交差点 | MAP |
第三小学校前交差点 | MAP |
大谷口陸橋交差点 | MAP |
千葉県 | |
幕張公園交差点 | MAP |
千葉西警察署入口交差点 | MAP |
園生十字路交差点 | MAP |
相之川交差点 | MAP |
旧日光街道入口交差点 | MAP |
岩瀬交差点 | MAP |
東京都 | |
熊野町交差点 | MAP |
中の橋交差点 | MAP |
赤羽橋交差点 | MAP |
中目黒立体交差点 | MAP |
上高井戸1丁目交差点 | MAP |
神奈川県 | |
浜松町交差点 | MAP |
鋼管通り交差点 | MAP |
元木交差点 | MAP |
泉区総合庁舎前交差点 | MAP |
清水谷交差点 | MAP |
山梨県 | |
甲府昭和高校入口交差点 | MAP |
甲斐市竜王80番地先丁字路交差点 | MAP |
開国橋西詰丁字路交差点 | MAP |
広瀬交差点 | MAP |
両ノ木神社北交差点 | MAP |
長野県 | |
名古熊東交差点 | MAP |
やすらぎ橋西交差点 | MAP |
宮島交差点 | MAP |
上高田北交差点 | MAP |
重柳交差点 | MAP |
新潟県 | |
紫竹山交差点 | MAP |
新潟駅南口交差点 | MAP |
女池インター交差点 | MAP |
弁天インター南交差点 | MAP |
亀貝インター交差点 | MAP |
富山県 | |
田尻交差点 | MAP |
城址公園前交差点 | MAP |
五歩一交差点 | MAP |
中市交差点 | MAP |
二塚交差点 | MAP |
石川県 | |
示野中町交差点 | MAP |
諸江交差点 | MAP |
御経塚交差点 | MAP |
横川交差点 | MAP |
増泉交差点 | MAP |
福井県 | |
横市交差点 | MAP |
三国浦交差点 | MAP |
大名町交差点 | MAP |
花堂交差点 | MAP |
蔵垣内交差点 | MAP |
岐阜県 | |
薮田交差点 | MAP |
河間交差点 | MAP |
穂積中原交差点 | MAP |
弁天町交差点 | MAP |
菅生6交差点 | MAP |
静岡県 | |
神明宮西交差点 | MAP |
矢馬居交差点 | MAP |
中里西交差点 | MAP |
子安交差点 | MAP |
下池川町交差点 | MAP |
愛知県 | |
東新町北交差点 | MAP |
柳橋信号交差点 | MAP |
笹島信号交差点 | MAP |
高岳信号交差点 | MAP |
高畑信号交差点 | MAP |
三重県 | |
小木町1交差点 | MAP |
高茶屋小森南交差点 | MAP |
和泉交差点 | MAP |
雲出本郷町交差点 | MAP |
上野町交差点 | MAP |
滋賀県 | |
大津警察署藤尾交番前交差点 | MAP |
横木2丁目交差点 | MAP |
新浜町交差点 | MAP |
大津警察署瀬田交番前交差点 | MAP |
草津市野路1丁目12番11号付近交差点 | MAP |
京都府 | |
国道1号名神第1出口流出部交差点 | MAP |
五条堀川交差点 | MAP |
堀川御池交差点 | MAP |
河原町五条交差点 | MAP |
九条油小路交差点 | MAP |
大阪府 | |
阿波座駅前交差点 | MAP |
東天満交差点 | MAP |
桜橋交差点 | MAP |
梅新東交差点 | MAP |
平西本町交差点 | MAP |
兵庫県 | |
国道2号新生田川橋交差点 | MAP |
県道神戸明石線長田交差点 | MAP |
国道250号(明姫幹線)中島交差点 | MAP |
国道2号昭和通4丁目交差点 | MAP |
国道43号西宮本町交差点 | MAP |
国道43号緑川交差点 | MAP |
国道2号十間交差点 | MAP |
奈良県 | |
西九条町南交差点 | MAP |
小房町交差点 | MAP |
柏木町交差点 | MAP |
本町1丁目交差点 | MAP |
下三橋町北交差点 | MAP |
菰川橋東交差点 | MAP |
和歌山県 | |
延時交差点 | MAP |
社会保険センター北交差点 | MAP |
備前交差点 | MAP |
田辺インター入口交差点 | MAP |
次郎丸交差点 | MAP |
梶取交差点 | MAP |
中迫西交差点 | MAP |
森交差点 | MAP |
田中口駅南交差点 | MAP |
鳥取県 | |
米子食品団地入口交差点 | MAP |
立川団地入口交差点 | MAP |
鳥取大橋西詰交差点 | MAP |
西福原交差点 | MAP |
昭和町交差点 | MAP |
岡山県 | |
大供交差点 | MAP |
城下交差点 | MAP |
西長瀬交差点 | MAP |
大樋橋西詰交差点 | MAP |
大雲寺交差点 | MAP |
広島県 | |
国泰寺交差点 | MAP |
出汐町交差点 | MAP |
府中分かれ交差点 | MAP |
先小倉交差点 | MAP |
稲荷町交差点 | MAP |
山口県 | |
久米交差点 | MAP |
中央病院前交差点 | MAP |
桜町1丁目交差点 | MAP |
戸田交差点 | MAP |
川中交番先交差点 | MAP |
徳島県 | |
蔵本交番前交差点 | MAP |
大野交差点 | MAP |
吉野橋東詰交差点 | MAP |
若宮交差点 | MAP |
南昭和町1丁目交差点 | MAP |
元町交差点 | MAP |
香川県 | |
峰山口交差点 | MAP |
中新町交差点 | MAP |
東山崎町交差点 | MAP |
下水処理場北交差点 | MAP |
西ハゼ町交差点 | MAP |
愛媛県 | |
天山交差点 | MAP |
消防局前交差点 | MAP |
志津川交差点 | MAP |
片山交差点 | MAP |
小坂4丁目交差点 | MAP |
高知県 | |
中宝永町歩道橋交差点 | MAP |
石立交差点 | MAP |
はりまや橋交差点 | MAP |
河ノ瀬高架橋東詰交差点 | MAP |
六泉寺トンネル北方約70メートル先交差点 | MAP |
福岡県 | |
蔵本交差点 | MAP |
井尻4丁目交差点 | MAP |
青果市場入口交差点 | MAP |
美野島交差点 | MAP |
千鳥橋交差点 | MAP |
佐賀県 | |
田手交差点 | MAP |
扇町交差点 | MAP |
佐大南交差点 | MAP |
二本黒木交差点 | MAP |
山添交差点 | MAP |
長崎県 | |
常盤町交差点 | MAP |
戸尾交差点 | MAP |
小ヶ倉交差点 | MAP |
打坂交差点 | MAP |
茂里町交差点 | MAP |
熊本県 | |
水道町交差点 | MAP |
近見交差点 | MAP |
飛田バイパス入口交差点 | MAP |
田井島交差点 | MAP |
熊本市役所前交差点 | MAP |
大分県 | |
椎迫入口交差点 | MAP |
かんたん交差点 | MAP |
県庁北交差点 | MAP |
顕徳町二丁目交差点 | MAP |
国道442号入口交差点 | MAP |
宮崎県 | |
南花ヶ島交差点 | MAP |
宮崎市役所前交差点 | MAP |
新名爪交差点 | MAP |
デパート前交差点 | MAP |
中央市場西交差点 | MAP |
鹿児島県 | |
平之町交差点 | MAP |
高見馬場交差点 | MAP |
加治屋町交差点 | MAP |
新屋敷交差点 | MAP |
二軒茶屋交差点 | MAP |
沖縄県 | |
旧伊佐交差点 | MAP |
古島インター交差点 | MAP |
旭橋交差点 | MAP |
上之屋交差点 | MAP |
松山交差点 | MAP |
出典:一般社団法人日本損害保険協会